Hee meiden, ik heb weer een ren schema!!
Veel succees!
Xoxo lieve
| Week | Training | Pauze | Totaal |
| Lopen | Wandelen | ||
| (minuten) | (minuten) | (minuten) | |
| 1 | 4x5 m | 3x1 | 24 |
| 2 | 6-7-6 | 2x1 | 21 |
| 3 | 7-8-7 | 2x2 | 26 |
| 4 | 10-12 | 2 | 24 |
| 5 | 12-9-6 | 2x1 | 29 |
| 6 | 15-5-5 | 2x2 | 29 |
| 7 | 3x9 | 1-2 | 30 |
| 8 | 12-12-4 | 2x1 | 30 |
| 9 | 2x14 | 2 | 30 |
| 10 | 18-10 | 2 | 30 |
| 11 | 24-5 | 1 | 30 |
| 12 | 30 | - | 30 |

Handiggg... Tnx
BeantwoordenVerwijderenAnnabel